INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - FAMA
Tipo: Produtos e Serviços
Faculdades.
- a) A concessão de desconto no valor das parcelas dos Cursos de Graduação Superior, oferecidos pela FAMA:
– Aos cooperados e respectivos dependentes de 1º grau será ofertado desconto conforme tabela em anexo, no valor total das mensalidades durante todo o curso, sendo concedido mais 10% de desconto de pontualidade para aqueles que realizarem o pagamento da mensalidade até o dia 10 de cada mês.
- b) Para cursos do Qualifica Middle e Advanced serão aplicados os seguintes descontos:
– Aos cooperados e respectivos dependentes de 1º grau será ofertado desconto de 20% no valor das mensalidades durante todo o curso, sendo concedido mais 10% de desconto de pontualidade para aqueles que realizarem o pagamento da mensalidade até o dia 10 de cada mês.- c) Para cursos de pós-graduação e MBA, serão aplicados os seguintes descontos:
– Aos cooperados e respectivos dependentes de 1º grau será ofertado desconto de 15% no valor das mensalidades durante todo o curso, sendo concedido mais 10% de desconto de pontualidade para aqueles que realizarem o pagamento da mensalidade até o dia 10 de cada mês.
| CURSOS | TURNO | DURAÇÃO (ANOS) | % Desconto | % Pontualidade |
| Administração | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Agronomia | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Arquitetura e Urbanismo | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Biomedicina | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Ciências Contábeis | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Direito | MATUTINO | 5 | 40,0% | 10% |
| Direito | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Educação Física | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Enfermagem | MATUTINO | 5 | 40,0% | 10% |
| Enfermagem | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Engenharia Civil | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Engenharia Mecânica | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Estética e Cosmética | NOTURNO | 2,5 | 40,0% | 10% |
| Farmácia | MATUTINO | 5 | 40,0% | 10% |
| Farmácia | NOTURNO | 5 | 40,0% | 10% |
| Gestão de Recursos Humanos | NOTURNO | 2 | 40,0% | 10% |
| Medicina Veterinária | MATUTINO | 5 | 30,0% | 10% |
| Nutrição | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Odontologia | INTEGRAL | 5 | 30,0% | 10% |
| Pedagogia | NOTURNO | 4 | 40,0% | 10% |
| Processos Químicos | NOTURNO | 3 | 40,0% | 10% |
| Psicologia | INTEGRAL | 5 | 40,0% | 10% |
Dúvidas falar com: departamento comercial.
- (62) 3310-0000
- financeiro@faculdadefama.edu.br
- Av Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara, Anápolis, Go, 75064-780, Brasil